Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Smart Display
Sertifikasi: CE,FCC, Rohs. CB
Nomor model: SW-01
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak kayu luar, karton tengah, kapas PE dalam
Waktu pengiriman: 7-25
Syarat-syarat pembayaran: TT
Menyediakan kemampuan: 5000 PCS / bulan
Aplikasi: |
Di dalam ruangan |
sudut pandang: |
178°/178°(H/V) |
Parameter panel: |
Strip Vertikal RGB |
Bezel: |
1,7MM |
Ukuran: |
55 inci |
Tampilkan Warna: |
8bit-16.7m |
Jenis: |
Dipasang di Tembok |
Resolusi: |
1920*1080 /4k |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
Merek: |
Layar Cerdas |
Aplikasi: |
Di dalam ruangan |
sudut pandang: |
178°/178°(H/V) |
Parameter panel: |
Strip Vertikal RGB |
Bezel: |
1,7MM |
Ukuran: |
55 inci |
Tampilkan Warna: |
8bit-16.7m |
Jenis: |
Dipasang di Tembok |
Resolusi: |
1920*1080 /4k |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
Merek: |
Layar Cerdas |
| Tabel ukuran produk | ||||||
| Ukuran panel | Jambatan bilateral | Panel Panjang | Lebar panel | Ketebalan panel | Merek panel | Nomor model. |
| 46 inci | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46 inci | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46 inci | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49 inci | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49 inci | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55 inci | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110 mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55 inci | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110 mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Panel | Merek | |||
| Ukuran panel | 46 55 65 inci opsional | 49 55 inci opsional | 46 49 55 inci opsional | |
| Buah bezel | 1.7/3.5/5.5mm | 0.88/1.8/3.5mm | 0.99/3.5mm | |
| Resolusi | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
| Cahaya | 500~700 cd/m2 | 500~700 cd/m2 | 500~700 cd/m2 | |
| Rasio kontraksi | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Warna | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
| Lampu latar belakang | WLED | WLED | WLED | |
| Frekuensi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Antarmuka sinyal | LVDS | LVDS | LVDS | |
| Waktu respons | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Jangka hidup | 60000 jam | 60000 jam | 60000 jam | |
| I/O | Antarmuka | Interface HD, VGA dalam, DVI, BNC, Dukungan Gambar dalam Gambar ((PIP/POP/PAP) | ||
| Pelabuhan konkatenasi | RS232-RJ45 masuk/keluar | |||
| Video | Sistem warna | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
| Scene roaming | Dukungan | |||
| Kekuatan | Masukan daya | Jenis built-in, 100 ~ 240V AC, 50/60Hz | ||
| Konsumsi daya | 180W (Max.); daya siaga kurang dari 3W | |||
| Perspektif | Bahan kerang | Lembar yang digulung dingin, hitam | ||
| Posisi layar | Landscape, extrait opsional | |||
| Unit demensia | 1210.81 ((L) * 681.52 ((W) * 63.24 + 45 ((tebal) mm | |||
| Opsional | Pemasangan | Lemari berdiri di lantai/pemegang, dan pemegang dipasang di dinding opsional | ||
| Layar sentuh | Layar sentuh IR opsional | |||
| Splitter & matriks | 1ch dalam, 4/8/12/16ch keluar splitter opsional; Matrix opsional | |||
| Paket | Paket Persatuan | Film PE + Pelindung sudut busa + kotak sarang madu | ||
| Paket Ekspor | Ekspor kotak kayu atau palet kayu | |||
| Aksesoris | Kabel HD, kabel RJ45, remote control*1, sensor IR*1 | |||
![]()
![]()
![]()
Informasi kontak: