Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Smart Display
Sertifikasi: CE,FCC, Rohs. CB
Nomor model: SW-01
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak kayu luar, karton tengah, kapas PE dalam
Waktu pengiriman: 7-25
Syarat-syarat pembayaran: TT
Menyediakan kemampuan: 5000 PCS / bulan
Aplikasi: |
Dalam |
Lihat Sudut: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
Parameter panel: |
RGB Vertical Stripe |
Bezel: |
3.5mm |
Ukuran: |
55 inci |
Warna Tampilan: |
8bit-16,7M |
Tipe: |
Pendakian gunung |
Resolusi: |
1920*1080/4k |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya |
Merek: |
Layar Cerdas |
Aplikasi: |
Dalam |
Lihat Sudut: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
Parameter panel: |
RGB Vertical Stripe |
Bezel: |
3.5mm |
Ukuran: |
55 inci |
Warna Tampilan: |
8bit-16,7M |
Tipe: |
Pendakian gunung |
Resolusi: |
1920*1080/4k |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya |
Merek: |
Layar Cerdas |
Bezel sempit yang dipasang di dinding, tampilan dinding video iklan LCD, layar penyambungan LCD 3x3
4k Controller Indoor Videowall 55 Inch 2x2 3x3 Pasang Iklan LCD Video Wall Display
Spesifikasi
Meja ukuran produk | ||||||
Ukuran panel | Jahitan bilateral | Panjang Panel | Lebar Panel | Ketebalan Panel | Merek Panel | Model nomor. |
46 inci | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46 inci | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46 inci | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49 inci | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49 inci | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55 inci | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55 inci | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Panel | Merek | S-series | L-series | B-seri |
Ukuran panel | 46 55 65 inci opsional | 49 55 inci opsional | 46 49 55 inci opsional | |
bingkai | 1.7/3.5/5.5mm | 0.88/1.8/3.5mm | 0,99/3.5mm | |
Resolusi | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Kecerahan | 500~700 cd/m² | 500~700 cd/m² | 500~700 cd/m² | |
Rasio kontrak | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Warna | 16,7 juta , 72% (CIE1931) | 16,7 juta , 72% (CIE1931) | 16,7 juta , 72% (CIE1931) | |
lampu latar | WLED | WLED | WLED | |
Frekuensi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Antarmuka sinyal | LVDS | LVDS | LVDS | |
waktu respon | 8ms | 8ms | 8ms | |
rentang hidup | 60000 jam | 60000 jam | 60000 jam | |
I/O | Antarmuka | Antarmuka HD, VGA in, DVI, BNC, Dukungan Gambar dalam Gambar (PIP/POP/PAP) | ||
Pelabuhan gabungan | RS232-RJ45 masuk/keluar | |||
Video | Sistem warna | PAL/NTSC/Identifikasi Otomatis | ||
Jelajah adegan | Mendukung | |||
Kekuasaan | Input daya | Tipe bawaan, 100 ~ 240V AC, 50/60Hz | ||
Konsumsi daya | 180W (Maks.);daya siaga kurang dari 3w | |||
Pandangan | Bahan cangkang | Lembaran canai dingin, hitam | ||
Posisi layar | Lanskap, potret opsional | |||
Dimensi satuan | 1210.81(L)*681.52(W)*63.24+45(ketebalan)mm | |||
Opsional | Instalasi | Kabinet/braket berdiri di lantai, dan braket yang dipasang di dinding opsional | ||
Layar sentuh | Layar sentuh IR opsional | |||
Pemisah & matriks | 1ch in, 4/8/12/16ch out splitter opsional;Matriks opsional | |||
Kemasan | Paket Unite | Film PE + pelindung sudut Busa + kotak sarang lebah | ||
Paket Ekspor | Ekspor kotak kayu atau palet kayu | |||
Aksesoris | Kabel HD, kabel RJ45, remote control*1, sensor IR*1 |
Fitur