Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Smart Display
Sertifikasi: CE,FCC, Rohs. CB
Nomor model: ST-43
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak kayu luar, karton tengah, kapas PE dalam
Waktu pengiriman: 7-25
Syarat-syarat pembayaran: TT
Menyediakan kemampuan: 5000 PCS / bulan
Jenis: |
Papan Reklame Digital Luar Ruangan |
Merek: |
Panel baru kelas Lg/Samsung/Auo A |
CPU: |
i3 i5 i7 |
papan utama: |
H81 |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya |
Merek: |
Layar Cerdas |
Jenis: |
Papan Reklame Digital Luar Ruangan |
Merek: |
Panel baru kelas Lg/Samsung/Auo A |
CPU: |
i3 i5 i7 |
papan utama: |
H81 |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya |
Merek: |
Layar Cerdas |
55 Inch 65 Inch 75 Inch Kecerahan Tinggi Tahan Air Luar Ruangan Digital Signage Totem
Signage Digital Luar Ruangan Tahan Air Kecerahan Tinggi 240V 55 Inch 65 Inch 75 Inch
Spesifikasi
| Nama | Papan digital lantai luar ruangan 55 '' | ||
| Parameter panel | Ukuran | Layar LED 55 inci | |
| Area tampilan | 1209.6×680.4 mm | ||
| Resolusi | 1920*1080 | ||
| Kecerahan | 2000cd/m*2 | ||
| Warna | 16.7M | ||
| Rasio aspek | 16:9 | ||
| Waktu merespon | 6.5MS | ||
| Kontras | 4000: 1 | ||
| Lihat sudut | 178°/168°(H/V) | ||
| CPU | Video HD dan chip dekoder audio | ||
| Papan utama | 40A | ||
| Sistem Ram | DDR3 1Gbyte | ||
| Rom Sistem | NAND FLASH 8Gbyte | ||
| konektor IO | 1 x USB host, 1 x USB OTG, 1 x Port serial, 1 x Antarmuka I2C, 1 x Antarmuka LVDS, 1 x Audio Out stereo | ||
| Penyimpanan | USB/kartu SD | ||
| Resolusi decoding | MAX 1080P | ||
| audio | sistem audio 8 (Realtek ALC888) audio HD bawaan | ||
| Format video | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,WMV | ||
| format audio | MP3 | ||
| Format foto | JPEG, BMP, PNG | ||
| Wifi | Ya | ||
| OS | Android 4.2.2 | ||
| Bahasa OSD | Cina, Inggris | ||
| Mode Putar | Mendukung pemutaran loop, pemutaran berwaktu dan mode multi-pemain lainnya | ||
| Lingkungan | Suhu Operasi: 0 ° C hingga 40 ° C Suhu Penyimpanan: -20 ° C hingga 60 ° C Kelembaban: 20% -80% RH pada 40 ° C, |
||
| Catu Daya Sistem | AC 110V~240V,50/60HZ | ||
| Kabel listrik | Ya | ||
| Kasus | Baja canai dingin dengan lapisan bubuk + permukaan kaca yang dikeraskan | ||
![]()
![]()
Fitur
| Modul LCD kecerahan tinggi 1,55-75 inci, kecerahan 1500-3000nits, resolusi 1920x1080, kontras 4000:1 dengan lampu latar LED, sinar matahari dapat dilihat; | |||
| 2 .Komponen modular lampu latar LED yang dipatenkan + komponen penggerak sumber arus konstan; | |||
| 3 .Kombinasi struktur pendingin yang dipatenkan dari rakitan kipas berkualitas tinggi; | |||
| 4 .Quad core CPU memori 8 Gb, versi jaringan OS Android terbaru mendukung kontrol LAN, kontrol WIFI, USB, CF, slot SD, mendukung input VGA, 3G (opsional); | |||
| 5 .Kontrol penyesuaian cahaya sekitar otomatis (masa pakai yang lebih lama dan efisiensi energi); | |||
| 6 .Kombinasi adaptor daya internal AC220V/DC; | |||
| 7 .IP65 kelas semua kandang logam tahan air dan tahan debu + kaca pelindung optik 6mm + sistem pendingin / pemanas udara; | |||
| 8 .Kaca AR yang sangat diperkaya, melindungi layar LCD dari cedera langsung, memainkan peran anti huru hara; | |||
| 9 .Modul layar LCD Rackmount + kunci anti-pencurian bawaan, dipatenkan yang unik, mudah dibongkar dan dipelihara situsnya, paten unik | |||
| 10 .Kipas otomatis A/C Sistem pendingin/pemanas, ketebalan 14cm, Pemantauan kondisi cerdas, getaran peralatan deteksi waktu nyata, parameter suhu dan kelembaban seperti catu daya, peringatan tepat waktu, Suhu kerja: -20℃ - 50℃; | |||
| 11 .Bingkai (cocok dengan layar satu sisi) dapat dikustomisasi persis sama dengan yang disediakan klien; | |||
![]()
![]()
![]()