Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Smart Display
Sertifikasi: CE,FCC, Rohs. CB
Nomor model: ST-43
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak kayu luar, karton tengah, kapas PE bagian dalam
Waktu pengiriman: 7-25
Syarat-syarat pembayaran: TT
Menyediakan kemampuan: 5000pcs/bulan
SEUMUR HIDUP: |
>60.000 jam |
Merek: |
Layar Cerdas |
CPU: |
i3 i5 i7 |
Papan utama: |
H81 |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
SEUMUR HIDUP: |
>60.000 jam |
Merek: |
Layar Cerdas |
CPU: |
i3 i5 i7 |
Papan utama: |
H81 |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
Nama | 32 inci layar jantung | |
Parameter tampilan | Area tampilan yang efektif | 698.4 ((H) x 392.85 (V) (mm) |
Skala tampilan | 16:9 | |
Cahaya | 350cd/m2 | |
Kontras | 1200:1 | |
Warna | 8bit-true (16.7M) | |
Jenis lampu latar | ELED | |
Sudut pandang maksimum | 178 ° | |
Resolusi | 1920 * 1080 | |
Parameter mesin | Port input | USB2.0*2, T-Flash*1, RJ45 |
Port output | HDMI*1 | |
Kekuatan output suara | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Dukungan Bluetooth 4.0 | |
Konsumsi daya keseluruhan | ≤ 45W | |
Konsumsi daya dalam keadaan siaga | 0.5 W atau kurang | |
Seumur hidup | 30000 | |
Daya masukan | 24V/5A (muatan baterai) | |
Dimensi keseluruhan | 736.11 (panjang) x 430.51 (tinggi) x 54.97 (kekandelan) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (tebal) mm (dengan berdiri) | ||
Ukuran kemasan | 876 x 177,8 x 550 MM | |
Berat bersih | 7.5 KG | |
Berat kotor | 10.0 KG | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja: 0°C ~ 50°C; Kelembaban: 10%RH ~ 80%RH; | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu penyimpanan: -20°C ~ 60°C; Kelembaban penyimpanan: 10%RH ~ 90%RH; | |
Parameter sistem Android | CPU | RK3566, quad-core, hingga 1.8GHz |
GPU | GPU Mali-G52 mendukung OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, dan Vulkan 1.1 | |
RAM | 2G | |
Flash | 16G | |
Versi Android | Android 11.0 | |
Bahasa OSD | Cina, Inggris | |
Parameter rak tampilan mobile | Pengaturan ketinggian | 170 mm |
Sudut | Rotasi: searah jarum jam 90°/ searah jarum jam 90°, miring: naik 22°/ turun 22° | |
Pembuang | 1 "kardan roda *5 | |
Berat bersih | 3.25 KG | |
Berat kotor | 5.55 KG | |
Dimensi paket batang | 1320*284*154 MM | |
Berat bersih | 8.45 KG | |
Berat kotor | 9.85 KG | |
Dimensi paket sasis | 504*129*504 MM | |
Lampu saklar/lampu indikator | Merah / Biru warna ganda, pengisian berkedip biru, cahaya biru penuh, merah sekitar setengah muatan, muatan rendah berkedip merah | |
Parameter baterai | Jenis sel | Baterai lithium besi fosfat |
Kapasitas nominal | 230Wh | |
Tegangan nominal | 19.2 V | |
Pelabuhan pengisian | Colokan DC 2,5 mm | |
Arus muatan maksimum | 5A | |
Ukuran | 220mm*170mm*30mm (maksimal) | |
Berat badan | 20,5 kg | |
Parameter kapasitas | Bahan kaca | Kaca bertemperan anti silau AC |
Multi-touch | Titik sentuh maksimum yang didukung: ₹10 poin | |
Jumlah Saluran | 95 saluran | |
Frekuensi pemindaian | Perubahan kecepatan pemindaian dan kapasitas pengukuran: ≥100KHZ | |
Waktu tanggap bangun ms | Waktu dari sentuhan jari ke respon: ¢ 15ms | |
Keakuratan sentuhan mm | Penyimpangan antara posisi nyata dan posisi yang dipantulkan oleh sentuhan: ±2,0mm | |
Linearitas | Penyimpangan dari sentuhan garis lurus: ±2,0mm | |
Perbedaan sentuhan mm | Jarak antara dua titik yang dapat dibedakan: 15mm | |
Sensitivitas | Sensitivitas layar sentuh (klik≤φ6mm, slip≤φ6mm: seragam≤1.5mm) | |
Kisaran suhu | Suhu operasi: -10°C~60°C | |
Tegangan kerja | DC5V | |
Konsumsi daya operasi | ≥1W | |
Aksesoris | Kontrol jarak jauh | Jumlah: 1 |
Baterai AAA | Jumlah: 1 pasang | |
Adaptor daya | Jumlah: 24V/5A | |
Penulis kapasitif | Jumlah: 1 | |
Rak layar mobile | Jumlah: 1 set | |
Fitur-fitur Utama | 1, bentuknya sederhana, tubuh utama mengadopsi desain geometris, 2, proses kondensator yang cocok, kompatibel dengan Incell dan Oncell, multi-channel kondensator touch, sentuhan yang halus. 3, baterai berkapasitas besar, waktu kerja normal 5 jam (waktu penggunaan yang sebenarnya akan dipengaruhi oleh suhu dan kecerahan/suara mesin), 4, tampilan lampu bernapas pengisian, tampilan lampu indikator status daya 5Desain pohon alam bionik 6, mendukung tampilan multi-angle. |
Berbagai fitur, desain nirkabel, dan konektivitas diperluas dengan dukungan NFC, HDMI, dan USB, memungkinkan Anda untuk menggunakannya di lebih banyak tempat, untuk lebih banyak hal yang Anda sukai
1Bolehkah aku menaruh logo saya pada produk?
Ya, aku tahu.
2. bisakah Anda membantu mengembangkan produk alat baru?
Ya, aku tahu.
3Metode pembayaran apa yang diterima perusahaan Anda?
Kami menerima sebagian besar metode pembayaran dan memberikan preferensi untuk transfer kawat
5. Apa garansi produk Anda dan layanan purna jual Anda?
Perusahaan kami adalah perusahaan berteknologi tinggi nasional bersertifikat. Produk kami telah lulus sistem manajemen mutu ISO9001
sertifikasi, , FCC, CE, RoHS, HDMI, dan sertifikasi lainnya, dan telah secara konsisten dipuji oleh pelanggan kami.Perusahaan kami mendukung layanan purna jual online untuk menjawab pertanyaan Anda tepat waktu dan membantu Anda menyelesaikan masalah sesegera mungkin.