Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: smart display
Sertifikasi: CE,FCC, ROHS ,CB
Model Number: SD 01
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: kotak kertas + kotak kayu
Menyediakan kemampuan: 3000
Platform Cerdas: |
TV Android |
Masukan HDMI: |
4 |
Resolusi: |
1920*1080 |
Berat badan: |
39,7 Pound |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
Audio: |
Dolby Digital Plus |
Dimensi: |
48,4 X 28 X 3,3 Inci |
Port USB: |
3 |
Platform Cerdas: |
TV Android |
Masukan HDMI: |
4 |
Resolusi: |
1920*1080 |
Berat badan: |
39,7 Pound |
Layanan yang Disesuaikan: |
Ya. |
Audio: |
Dolby Digital Plus |
Dimensi: |
48,4 X 28 X 3,3 Inci |
Port USB: |
3 |
Dengan tiga port USB, Anda dapat dengan mudah menghubungkan semua perangkat Anda ke Stand By Me TV, menjadikannya tambahan yang sempurna untuk sistem hiburan rumah Anda.atau mendengarkan musikUnit TV bergerak juga berarti Anda dapat dengan mudah memindahkan TV di sekitar rumah atau kantor Anda,membuat pilihan yang bagus bagi mereka yang ingin pengalaman menonton serbaguna dan nyaman.
Stand By Me Smart TV juga menawarkan berbagai pilihan konektivitas, termasuk WiFi, Bluetooth, dan Ethernet.Ini berarti Anda dapat dengan mudah terhubung ke internet dan mengakses semua layanan streaming dan aplikasi favorit AndaApakah Anda ingin menonton Netflix, Hulu, atau Amazon Prime, TV ini telah Anda tertutup.
Secara keseluruhan, Stand By Me Smart TV adalah pilihan yang bagus bagi siapa saja yang menginginkan TV berkualitas tinggi yang menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan pengalaman menonton mereka.Apakah Anda mencari TV untuk ruang tamu Anda, kamar tidur, atau kantor, TV ini pasti akan mengesankan. Jadi mengapa menunggu? Pesan Stand By Me Smart TV Anda hari ini dan mulai menikmati semua manfaat yang ditawarkan produk luar biasa ini!
Nomor model | SD320 | |
Nama | Layar 32 inci | |
Parameter tampilan | Area tampilan yang efektif | 698.4 ((H) x 392.85 (V) (mm) |
Skala tampilan | 16:9 | |
Cahaya | 350cd/m2 | |
Kontras | 1200:1 | |
Warna | 8bit-true (16.7M) | |
Jenis lampu latar | ELED | |
Sudut pandang maksimum | 178 ° | |
Resolusi | 1920 * 1080 | |
Parameter mesin | Port input | USB2.0*2, T-Flash*1, RJ45 |
Port output | HDMI*1 | |
Kekuatan output suara | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Dukungan Bluetooth 4.0 | |
Konsumsi daya keseluruhan | ≤ 45W | |
Konsumsi daya dalam keadaan siaga | 0.5 W atau kurang | |
Seumur hidup | 30000 | |
Daya masukan | 24V/5A (muatan baterai) | |
Dimensi keseluruhan | 736.11 (panjang) x 430.51 (tinggi) x 54.97 (kekandelan) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (tebal) mm (dengan berdiri) | ||
Ukuran kemasan | 876 x 177,8 x 550 MM | |
Berat bersih | 7.5 KG | |
Berat kotor | 10.0 KG | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja: 0°C ~ 50°C; Kelembaban: 10%RH ~ 80%RH; | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu penyimpanan: -20°C ~ 60°C; Kelembaban penyimpanan: 10%RH ~ 90%RH; | |
Parameter sistem Android | CPU | RK3566, quad-core, hingga 1.8GHz |
GPU | GPU Mali-G52 mendukung OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, dan Vulkan 1.1 | |
RAM | 2G | |
Flash | 16G | |
Versi Android | Android 11.0 | |
Bahasa OSD | Cina, Inggris | |
Parameter rak tampilan mobile | Pengaturan ketinggian | 170 mm |
Sudut | Rotasi: searah jarum jam 90°/ searah jarum jam 90°, miring: naik 22°/ turun 22° | |
Pembuang | 1 "kardan roda *5 | |
Berat bersih | 3.25 KG | |
Berat kotor | 5.55 KG | |
Dimensi paket batang | 1320*284*154 MM | |
Berat bersih | 8.45 KG | |
Berat kotor | 9.85 KG | |
Dimensi paket sasis | 504*129*504 MM | |
Lampu saklar/lampu indikator | Merah / Biru warna ganda, pengisian berkedip biru, cahaya biru penuh, merah sekitar setengah muatan, muatan rendah berkedip merah | |
Parameter baterai | Jenis sel | Baterai lithium besi fosfat |
Kapasitas nominal | 230Wh | |
Tegangan nominal | 19.2 V | |
Pelabuhan pengisian | Colokan DC 2,5 mm | |
Arus muatan maksimum | 5A | |
Ukuran | 220mm*170mm*30mm (maksimal) | |
Berat badan | 20,5 kg | |
Parameter kapasitas | Bahan kaca | Kaca bertemperan anti silau AC |
Multi-touch | Titik sentuh maksimum yang didukung: ₹10 poin | |
Jumlah Saluran | 95 saluran | |
Frekuensi pemindaian | Perubahan kecepatan pemindaian dan kapasitas pengukuran: ≥100KHZ | |
Waktu tanggap bangun ms | Waktu dari sentuhan jari ke respon: ¢ 15ms | |
Keakuratan sentuhan mm | Penyimpangan antara posisi nyata dan posisi yang dipantulkan oleh sentuhan: ±2,0mm | |
Linearitas | Penyimpangan dari sentuhan garis lurus: ±2,0mm | |
Perbedaan sentuhan mm | Jarak antara dua titik yang dapat dibedakan: 15mm | |
Sensitivitas | Sensitivitas layar sentuh (klik≤φ6mm, slip≤φ6mm: seragam≤1.5mm) | |
Kisaran suhu | Suhu operasi: -10°C~60°C | |
Tegangan kerja | DC5V | |
Konsumsi daya operasi | ≥1W | |
Aksesoris | Kontrol jarak jauh | Jumlah: 1 |
Baterai AAA | Jumlah: 1 pasang | |
Adaptor daya | Jumlah: 24V/5A | |
Penulis kapasitif | Jumlah: 1 | |
Rak layar mobile | Jumlah: 1 set | |
Fitur-fitur Utama | 1, bentuknya sederhana, tubuh utama mengadopsi desain geometris, 2, proses kondensator yang cocok, kompatibel dengan Incell dan Oncell, multi-channel kondensator touch, sentuhan yang halus. 3, baterai berkapasitas besar, waktu kerja normal 5 jam (waktu penggunaan yang sebenarnya akan dipengaruhi oleh suhu dan kecerahan/suara mesin), 4, tampilan lampu bernapas pengisian, tampilan lampu indikator status daya 5Desain pohon alam bionik 6, mendukung tampilan multi-angle. |
Salah satu fitur utama Stand By Me Smart TV adalah desain yang bergerak, yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan perangkat dari satu ruangan ke ruangan dengan mudah.Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda, termasuk di rumah, kantor, atau bahkan di ruang kelas.
TV wifi portabel layar sentuh juga sangat serbaguna dalam hal aplikasinya, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda.dapat digunakan sebagai tampilan signage digital di lingkungan ritel, atau sebagai perangkat hiburan portabel untuk digunakan saat bepergian.
Stand By Me Smart TV juga sangat nyaman digunakan, berkat fitur kontrol suara.Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi melalui berbagai fitur dan fungsi perangkat tanpa perlu remote control.
Platform pintar Stand By Me Smart TV adalah Android TV, yang memberikan pengguna akses ke berbagai aplikasi dan layanan streaming.Ini membuatnya ideal untuk digunakan sebagai perangkat hiburan rumah, karena pengguna dapat dengan mudah mengakses acara dan film favorit mereka hanya dengan beberapa klik.
Stand By Me Smart TV juga dilengkapi dengan tiga port USB, memberikan pengguna dengan banyak pilihan untuk menghubungkan perangkat eksternal.perangkat menawarkan berbagai pilihan konektivitas, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan Ethernet, sehingga mudah untuk terhubung ke berbagai jaringan dan perangkat yang berbeda.
Singkatnya, Stand By Me Smart TV adalah perangkat yang sangat serbaguna dan nyaman yang dapat digunakan dalam berbagai skenario dan aplikasi yang berbeda.Apakah Anda mencari TV pintar portabel untuk digunakan di rumah atau kantor, atau layar sentuh portabel tv wifi untuk digunakan saat bepergian, Stand By Me Smart TV adalah pilihan yang sangat baik.
Nomor model | SD320 | |
Nama | Layar 32 inci | |
Parameter tampilan | Area tampilan yang efektif | 698.4 ((H) x 392.85 (V) (mm) |
Skala tampilan | 16:9 | |
Cahaya | 350cd/m2 | |
Kontras | 1200:1 | |
Warna | 8bit-true (16.7M) | |
Jenis lampu latar | ELED | |
Sudut pandang maksimum | 178 ° | |
Resolusi | 1920 * 1080 | |
Parameter mesin | Port input | USB2.0*2, T-Flash*1, RJ45 |
Port output | HDMI*1 | |
Kekuatan output suara | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Dukungan Bluetooth 4.0 | |
Konsumsi daya keseluruhan | ≤ 45W | |
Konsumsi daya dalam keadaan siaga | 0.5 W atau kurang | |
Seumur hidup | 30000 | |
Daya masukan | 24V/5A (muatan baterai) | |
Dimensi keseluruhan | 736.11 (panjang) x 430.51 (tinggi) x 54.97 (kekandelan) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (tebal) mm (dengan berdiri) | ||
Ukuran kemasan | 876 x 177,8 x 550 MM | |
Berat bersih | 7.5 KG | |
Berat kotor | 10.0 KG | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja: 0°C ~ 50°C; Kelembaban: 10%RH ~ 80%RH; | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu penyimpanan: -20°C ~ 60°C; Kelembaban penyimpanan: 10%RH ~ 90%RH; | |
Parameter sistem Android | CPU | RK3566, quad-core, hingga 1.8GHz |
GPU | GPU Mali-G52 mendukung OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, dan Vulkan 1.1 | |
RAM | 2G | |
Flash | 16G | |
Versi Android | Android 11.0 | |
Bahasa OSD | Cina, Inggris | |
Parameter rak tampilan mobile | Pengaturan ketinggian | 170 mm |
Sudut | Rotasi: searah jarum jam 90°/ searah jarum jam 90°, miring: naik 22°/ turun 22° | |
Pembuang | 1 "kardan roda *5 | |
Berat bersih | 3.25 KG | |
Berat kotor | 5.55 KG | |
Dimensi paket batang | 1320*284*154 MM | |
Berat bersih | 8.45 KG | |
Berat kotor | 9.85 KG | |
Dimensi paket sasis | 504*129*504 MM | |
Lampu saklar/lampu indikator | Merah / Biru warna ganda, pengisian berkedip biru, cahaya biru penuh, merah sekitar setengah muatan, muatan rendah berkedip merah | |
Parameter baterai | Jenis sel | Baterai lithium besi fosfat |
Kapasitas nominal | 230Wh | |
Tegangan nominal | 19.2 V | |
Pelabuhan pengisian | Colokan DC 2,5 mm | |
Arus muatan maksimum | 5A | |
Ukuran | 220mm*170mm*30mm (maksimal) | |
Berat badan | 20,5 kg | |
Parameter kapasitas | Bahan kaca | Kaca bertemperan anti silau AC |
Multi-touch | Titik sentuh maksimum yang didukung: ₹10 poin | |
Jumlah Saluran | 95 saluran | |
Frekuensi pemindaian | Perubahan kecepatan pemindaian dan kapasitas pengukuran: ≥100KHZ | |
Waktu tanggap bangun ms | Waktu dari sentuhan jari ke respon: ¢ 15ms | |
Keakuratan sentuhan mm | Penyimpangan antara posisi nyata dan posisi yang dipantulkan oleh sentuhan: ±2,0mm | |
Linearitas | Penyimpangan dari sentuhan garis lurus: ±2,0mm | |
Perbedaan sentuhan mm | Jarak antara dua titik yang dapat dibedakan: 15mm | |
Sensitivitas | Sensitivitas layar sentuh (klik≤φ6mm, slip≤φ6mm: seragam≤1.5mm) | |
Kisaran suhu | Suhu operasi: -10°C~60°C | |
Tegangan kerja | DC5V | |
Konsumsi daya operasi | ≥1W | |
Aksesoris | Kontrol jarak jauh | Jumlah: 1 |
Baterai AAA | Jumlah: 1 pasang | |
Adaptor daya | Jumlah: 24V/5A | |
Penulis kapasitif | Jumlah: 1 | |
Rak layar mobile | Jumlah: 1 set | |
Fitur-fitur Utama | 1, bentuknya sederhana, tubuh utama mengadopsi desain geometris, 2, proses kondensator yang cocok, kompatibel dengan Incell dan Oncell, multi-channel kondensator touch, sentuhan yang halus. 3, baterai berkapasitas besar, waktu kerja normal 5 jam (waktu penggunaan yang sebenarnya akan dipengaruhi oleh suhu dan kecerahan/suara mesin), 4, tampilan lampu bernapas pengisian, tampilan lampu indikator status daya 5Desain pohon alam bionik 6, mendukung tampilan multi-angle. |
Dukungan teknis dan layanan produk Stand By Me Smart TV meliputi:
- Pemecahan masalah dan bantuan dengan masalah teknis
- Pembaruan dan peningkatan perangkat lunak
- Panduan pengguna dan dukungan manual
- Warranty information and claims processing (Informasi jaminan dan pemrosesan klaim)
- Pemrograman remote control dan penggantian
- Bantuan pemasangan dan pengaturan
- Layanan pelanggan dan pertanyaan produk
Kemasan produk:
Stand By Me Smart TV hadir dalam kotak kardus yang kokoh dengan dimensi berikut: 130cm x 80cm x 20cm. Kotak ini mencakup unit TV, remote control, kabel listrik, kabel HDMI, manual pengguna,dan kartu garansiUnit TV dikemas dengan baik dengan busa dan plastik untuk memastikan transportasi yang aman.
Pengiriman:
Mitra pengiriman kami akan mengirimkan Stand By Me Smart TV ke pintu Anda dalam waktu 7-10 hari kerja sejak tanggal pembelian.Kami menawarkan pengiriman gratis di seluruh negeri dan memberikan informasi pelacakan untuk memastikan Anda dapat melacak pengiriman AndaKami mengambil semua tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa paket Anda tiba dalam kondisi sempurna, tapi dalam kasus tidak mungkin kerusakan,Silakan hubungi tim layanan pelanggan kami segera untuk mengatur penggantian.
P:Apa nama merek TV ini?
A:Nama merek TV ini adalah Smart Display.
P:Apa nomor model TV ini?
A:Nomor model TV ini adalah SD 01.
P:Di mana TV ini diproduksi?
A:TV ini diproduksi di Cina.
P:Apakah TV ini memiliki koneksi internet?
A:Ya, TV ini memiliki koneksi internet.
P:Berapa ukuran layarnya?
A:Ukuran layar tidak ditentukan, silakan lihat spesifikasi produk untuk informasi lebih lanjut.